Jämför boräntor
Jämför listräntor och genomsnittsräntor för helt rörlig ränta och räntor på upp till 10 års bindningstid. Dessutom vilka löptider bankerna tillämpar. Listräntorna är senast uppdaterade 2026-09-14
Villkor
Nu visas 21 företag
| Avanza BankSuperbolånet | 1,75- 2,25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 4,60 - 9,80 | 4,95 - 9,80 | 5,10 - 9,80 | |||||||||
| Danske Bank | 3,84 | 3,49 | 3,71 | 3,84 | 3,94 | 3,99 | 4,09 | 4,34 | ||||
| Handelsbanken | 3,94 | 3,64 | 3,74 | 3,89 | 3,99 | 4,15 | 4,20 | |||||
| Hypoteket | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | |||||||
| ICA Banken | 3,48 | 3,90 | 4,35 | 4,50 | 4,70 | 4,87 | 5,14 | 5,47 | ||||
| Ikano Bank | 3,63 | 3,60 | 4,07 | 4,22 | 4,42 | 4,57 | 4,90 | 5,23 | ||||
| JAK Medlemsbank | 3,58 | 2,99 | ||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 3,09 | 3,59 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | ||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 3,94 | 3,59 | 3,69 | 3,85 | 3,94 | 4,04 | 4,30 | 4,40 | ||||
| Marginalen Bank | 4,35 - 10,44, räntebindningspåslag på 0,04 - 1,59 % tillkommer | 4,35 - 10,44, räntebindningspåslag på 0,04 - 1,59 % tillkommer | 4,35 - 10,44, räntebindningspåslag på 0,04 - 1,59 % tillkommer | 4,35 - 10,44, räntebindningspåslag på 0,04 - 1,59 % tillkommer | ||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,65 - 7,89 | 4,65 - 7,89 | 4,65 - 7,89 | |||||||||
| Nordea | 3,94 | 3,64 | 3,73 | 3,78 | 3,89 | 3,99 | 4,14 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 1,75 - 3,31 | |||||||||||
| SBAB | 3,15 | 3,62 | 3,89 | 3,99 | 4,09 | 4,19 | 4,38 | 4,59 | ||||
| SEB | 3,94 | 3,54 | 3,69 | 3,79 | 4,04 | 4,29 | 4,29 | |||||
| Skandiabanken | 3,55 | 4,02 | 4,27 | 4,39 | 4,53 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | ||||||
| Svea Bank | Från 5,65 | |||||||||||
| Swedbank | 3,89 | 3,49 | 3,64 | 3,79 | 3,89 | 3,99 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,19 | |
| Ålandsbanken | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,30 | 4,30 | 4,35 | 4,60 | 4,95 |
| Avanza BankSuperbolånet | Minst 30 |
|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 30-40 |
| Danske Bank | Upp till 50 |
| Handelsbanken | Ingen begränsning |
| Hypoteket | 10 |
| ICA Banken | Minst 10 |
| Ikano Bank | Minst 10 |
| JAK Medlemsbank | Uppgift saknas |
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 10-50 |
| Länsförsäkringar (LF) | Max 50 |
| Marginalen Bank | Ej lämnat uppgift |
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 30 |
| Nordea | 10-50 |
| NordnetPrivate Banking | 30 |
| SBAB | 40 |
| SEB | 30-60 |
| Skandiabanken | 10-50 |
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 30 |
| Svea Bank | Ej lämnat uppgift |
| Swedbank | 30 |
| Ålandsbanken | 40 |
| Avanza BankSuperbolånet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 5,91 | 6,23 | 6,24 | 6,20 | ||||
| Danske Bank | 2,67 | 2,94 | 3,11 | 3,13 | 3,28 | 3,70 | ||
| Handelsbanken | 2,72 | 3,22 | 3,39 | 3,49 | 3,67 | 3,93 | 4,12 | |
| Hypoteket | 2,85 | 3,25 | 3,31 | 3,45 | 3,73 | |||
| ICA Banken | 2,81 | 3,36 | ||||||
| Ikano Bank | 2,93 | 3,33 | 3,94 | |||||
| JAK Medlemsbank | 3,27 | 2,60 | ||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,61 | 3,10 | 3,27 | 3,34 | ||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,70 | 2,93 | 3,39 | 3,52 | 3,81 | |||
| Marginalen Bank | ||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,89 | |||||||
| Nordea | 2,77 | 3,25 | 3,35 | 3,41 | 3,60 | 3,77 | ||
| NordnetPrivate Banking | ||||||||
| SBAB | 2,75 | 3,06 | 3,22 | 3,37 | 3,60 | |||
| SEB | 2,67 | 3,02 | 3,09 | 3,16 | 3,29 | |||
| Skandiabanken | 2,58 | 3,01 | 3,18 | 3,31 | 3,66 | |||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,72 | 2,99 | 3,16 | 3,28 | 3,50 | |||
| Svea Bank | ||||||||
| Swedbank | 2,70 | 2,92 | 3,16 | 3,11 | 3,45 | 3,78 | 3,61 | 3,82 |
| Ålandsbanken | 2,72 |
| Avanza BankSuperbolånet | |
|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | |
| Danske Bank | |
| Handelsbanken | |
| Hypoteket | |
| ICA Banken | |
| Ikano Bank | |
| JAK Medlemsbank | |
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | |
| Länsförsäkringar (LF) | |
| Marginalen Bank | |
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | |
| Nordea | |
| NordnetPrivate Banking | |
| SBAB | |
| SEB | |
| Skandiabanken | |
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | |
| Svea Bank | |
| Swedbank | |
| Ålandsbanken |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 6,42 | 6,56 | ||||||
| Danske Bank | 2,94 | 3,25 | ||||||
| Handelsbanken | 3,17 | 3,53 | 3,71 | 3,92 | ||||
| Hypoteket | 2,99 | 3,74 | ||||||
| ICA Banken | 3,30 | |||||||
| Ikano Bank | 3,23 | |||||||
| JAK Medlemsbank | 2,55 | |||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,92 | |||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,84 | 3,67 | ||||||
| Marginalen Bank | ||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | ||||||||
| Nordea | 3,21 | 3,62 | 3,80 | |||||
| NordnetPrivate Banking | ||||||||
| SBAB | 3,08 | 3,67 | ||||||
| SEB | 2,96 | 3,28 | 3,60 | 3,85 | ||||
| Skandiabanken | 2,88 | 3,39 | ||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 3,07 | |||||||
| Svea Bank | 5,95 | |||||||
| Swedbank | 2,91 | 3,42 | 3,49 | 3,58 | 3,56 | 3,89 | 3,81 | |
| Ålandsbanken |
| Avanza BankSuperbolånet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 6,00 | 6,66 | |||||
| Danske Bank | 2,67 | 3,18 | |||||
| Handelsbanken | 2,78 | 3,44 | 3,89 | 3,87 | |||
| Hypoteket | 2,95 | ||||||
| ICA Banken | 2,79 | ||||||
| Ikano Bank | 2,93 | 3,86 | |||||
| JAK Medlemsbank | 3,26 | ||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,71 | 3,41 | |||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,77 | 3,48 | |||||
| Marginalen Bank | 5,67 | ||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,68 | ||||||
| Nordea | 2,82 | 3,48 | 3,85 | ||||
| NordnetPrivate Banking | 1,93 | ||||||
| SBAB | 2,78 | 3,56 | 4,10 | ||||
| SEB | 2,71 | 3,31 | |||||
| Skandiabanken | 2,64 | 3,42 | |||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,75 | 3,34 | |||||
| Svea Bank | |||||||
| Swedbank | 2,77 | 3,09 | 3,67 | 3,67 | |||
| Ålandsbanken | 2,79 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 6,42 | 6,26 | 6,16 | 6,37 | ||||||||
| Danske Bank | 2,72 | 2,80 | 3,13 | 3,19 | 3,39 | |||||||
| Handelsbanken | 2,76 | 3,20 | 3,36 | 3,47 | 3,60 | 3,92 | 4,23 | |||||
| Hypoteket | 2,94 | 3,09 | 3,16 | 3,32 | 3,51 | |||||||
| ICA Banken | 2,74 | 3,39 | 3,56 | |||||||||
| Ikano Bank | 2,90 | 3,42 | 3,54 | 4,37 | ||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,26 | 2,49 | ||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,71 | 3,08 | 3,27 | 3,45 | 3,66 | |||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,81 | 3,00 | 3,47 | 3,60 | 3,63 | 3,73 | 4,13 | |||||
| Marginalen Bank | 5,86 | |||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | ||||||||||||
| Nordea | 2,82 | 3,35 | 3,46 | 3,54 | 3,60 | 3,70 | 3,90 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 2,10 | |||||||||||
| SBAB | 2,79 | 3,21 | 3,42 | 3,55 | 3,66 | 3,80 | 4,01 | |||||
| SEB | 2,72 | 3,05 | 3,09 | 3,20 | 3,28 | 3,38 | 4,00 | |||||
| Skandiabanken | 2,64 | 2,93 | 3,06 | 3,11 | 3,40 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,75 | 2,95 | 3,16 | 3,25 | 3,50 | |||||||
| Svea Bank | 6,27 | |||||||||||
| Swedbank | 2,76 | 2,96 | 3,19 | 3,05 | 3,44 | 3,52 | 3,88 | 3,66 | 3,67 | 3,92 | ||
| Ålandsbanken | 2,71 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 5,99 | 6,26 | 6,51 | 6,87 | ||||||||
| Danske Bank | 2,72 | 2,62 | 3,00 | 3,05 | 3,16 | 3,18 | 3,49 | |||||
| Handelsbanken | 2,63 | 3,04 | 3,13 | 3,26 | 3,47 | 3,83 | 3,93 | |||||
| Hypoteket | 2,73 | 2,85 | 2,97 | 3,11 | 3,29 | |||||||
| ICA Banken | 2,62 | 2,90 | 3,19 | 3,56 | ||||||||
| Ikano Bank | 2,82 | 2,92 | 3,55 | 3,76 | ||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,26 | 2,48 | ||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,69 | 2,86 | 2,95 | 3,13 | 3,52 | |||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,65 | 2,77 | 3,24 | 3,29 | 3,56 | 3,55 | 4,00 | |||||
| Marginalen Bank | 6,26 | |||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | ||||||||||||
| Nordea | 2,68 | 3,05 | 3,11 | 3,18 | 3,27 | 3,47 | 3,72 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 1,91 | |||||||||||
| SBAB | 2,63 | 2,80 | 2,88 | 3,01 | 3,16 | 3,38 | 3,62 | 3,81 | ||||
| SEB | 2,63 | 2,87 | 2,95 | 3,03 | 3,20 | 3,45 | ||||||
| Skandiabanken | 2,50 | 2,69 | 2,80 | 2,92 | 3,14 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,61 | 2,82 | 2,95 | 3,01 | 3,47 | |||||||
| Svea Bank | 5,94 | |||||||||||
| Swedbank | 2,69 | 2,88 | 3,04 | 2,96 | 3,25 | 3,31 | 3,56 | 3,20 | 3,58 | 3,71 | ||
| Ålandsbanken | 3,02 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 6,36 | 6,53 | 6,86 | 6,38 | ||||||||
| Danske Bank | 2,57 | 2,53 | 2,83 | 2,89 | 3,16 | 3,14 | ||||||
| Handelsbanken | 2,63 | 2,85 | 2,92 | 3,05 | 3,31 | 3,68 | 3,93 | |||||
| Hypoteket | 2,73 | 2,97 | ||||||||||
| ICA Banken | 2,67 | 2,75 | 2,99 | |||||||||
| Ikano Bank | 2,83 | 2,79 | 2,87 | 3,39 | ||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,26 | 2,44 | ||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,57 | 2,66 | 2,95 | 2,97 | ||||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,65 | 2,60 | 3,04 | 3,19 | 3,41 | 3,42 | 3,75 | |||||
| Marginalen Bank | 5,75 | |||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,69 | |||||||||||
| Nordea | 2,67 | 2,88 | 2,95 | 3,07 | 3,14 | 3,33 | 3,62 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 1,96 | |||||||||||
| SBAB | 2,65 | 2,78 | 2,87 | 3,00 | 3,19 | 3,29 | 3,53 | 3,81 | ||||
| SEB | 2,63 | 2,71 | 2,81 | 2,88 | 3,07 | |||||||
| Skandiabanken | 2,55 | 2,74 | 2,91 | 3,03 | 3,24 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,59 | 2,84 | 3,02 | 3,11 | ||||||||
| Svea Bank | 5,67 | |||||||||||
| Swedbank | 2,59 | 2,72 | 2,83 | 2,77 | 3,05 | 3,15 | 3,56 | 3,41 | 3,26 | 3,62 | ||
| Ålandsbanken | 3,04 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 6,07 | 7,54 | 6,10 | 6,17 | ||||||||
| Danske Bank | 2,58 | 2,79 | 2,82 | 2,99 | 3,19 | 3,18 | 3,63 | |||||
| Handelsbanken | 2,63 | 2,90 | 3,00 | 3,22 | 3,46 | 3,79 | 4,01 | |||||
| Hypoteket | 2,68 | 2,94 | 3,06 | 3,37 | ||||||||
| ICA Banken | 2,65 | 2,71 | 3,15 | |||||||||
| Ikano Bank | 2,80 | 2,70 | 3,12 | 3,15 | ||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,26 | 2,44 | ||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,56 | 2,78 | 3,08 | 3,14 | 3,41 | |||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,65 | 2,71 | 3,16 | 3,34 | 3,48 | 3,57 | 4,27 | |||||
| Marginalen Bank | 6,92 | |||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,59 | |||||||||||
| Nordea | 2,66 | 3,02 | 3,10 | 3,22 | 3,36 | 3,46 | 3,62 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 2,03 | |||||||||||
| SBAB | 2,65 | 2,79 | 2,95 | 3,07 | 3,20 | 3,33 | ||||||
| SEB | 2,63 | 2,81 | 2,85 | 2,91 | 3,16 | 3,43 | 3,66 | |||||
| Skandiabanken | 2,56 | 2,73 | 2,81 | 2,97 | 3,21 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,59 | 2,85 | 2,98 | 3,09 | 3,25 | |||||||
| Svea Bank | 5,83 | |||||||||||
| Swedbank | 2,61 | 2,83 | 2,97 | 2,87 | 3,23 | 3,33 | 3,62 | 3,53 | 3,52 | 3,84 | ||
| Ålandsbanken | 2,55 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 6,09 | 6,82 | 6,71 | 6,85 | ||||||||
| Danske Bank | 2,57 | 2,75 | 2,78 | 2,93 | 3,11 | 3,03 | ||||||
| Handelsbanken | 2,62 | 2,92 | 2,99 | 3,18 | 3,39 | 3,55 | 3,88 | |||||
| Hypoteket | 2,68 | 2,95 | 3,28 | |||||||||
| ICA Banken | 2,62 | 2,77 | 3,11 | |||||||||
| Ikano Bank | 2,78 | 2,67 | 2,96 | |||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,25 | 2,42 | ||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,55 | 2,74 | 2,93 | 3,04 | 3,31 | |||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,67 | 2,72 | 3,15 | 3,25 | 3,44 | 3,52 | ||||||
| Marginalen Bank | 5,49 | 6,30 | ||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,56 | |||||||||||
| Nordea | 2,65 | 2,98 | 3,02 | 3,14 | 3,27 | 3,38 | 3,57 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 2,05 | |||||||||||
| SBAB | 2,68 | 2,83 | 2,87 | 3,00 | 3,04 | 3,16 | 3,40 | 3,69 | ||||
| SEB | 2,63 | 2,75 | 2,76 | 2,84 | 3,07 | 3,32 | 3,50 | |||||
| Skandiabanken | 2,51 | 2,71 | 2,69 | 2,85 | 2,95 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,57 | 2,80 | 2,93 | 3,01 | ||||||||
| Svea Bank | 5,77 | |||||||||||
| Swedbank | 2,61 | 2,75 | 2,91 | 2,83 | 3,12 | 3,23 | 3,41 | 3,31 | 3,56 | 3,55 | ||
| Ålandsbanken | 2,59 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 5,68 | 6,63 | 6,83 | 6,33 | ||||||||
| Danske Bank | 2,58 | 2,76 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,11 | ||||||
| Handelsbanken | 2,63 | 2,88 | 2,93 | 3,11 | 3,29 | 3,65 | 3,86 | |||||
| Hypoteket | 2,69 | 2,93 | 2,98 | 3,08 | ||||||||
| ICA Banken | 2,62 | 2,65 | 3,07 | |||||||||
| Ikano Bank | 2,78 | 2,61 | 2,85 | |||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,24 | 2,42 | ||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,56 | 2,71 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | |||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,68 | 2,71 | 3,11 | 3,20 | 3,36 | 3,38 | ||||||
| Marginalen Bank | 6,35 | 4,92 | ||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,66 | |||||||||||
| Nordea | 2,67 | 2,99 | 2,96 | 3,04 | 3,18 | 3,29 | 3,54 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 1,94 | |||||||||||
| SBAB | 2,69 | 2,85 | 2,93 | 3,02 | 3,05 | 3,19 | 3,52 | 3,67 | ||||
| SEB | 2,65 | 2,77 | 2,74 | 2,78 | 2,99 | 3,31 | 3,61 | |||||
| Skandiabanken | 2,52 | 2,86 | 2,70 | 2,81 | 2,97 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,58 | 2,73 | 2,85 | 2,93 | 3,20 | |||||||
| Svea Bank | 6,10 | |||||||||||
| Swedbank | 2,63 | 2,75 | 2,90 | 2,89 | 3,10 | 3,18 | 3,39 | 3,58 | 3,60 | 3,66 | ||
| Ålandsbanken |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 5,98 | 6,27 | 6,75 | 5,93 | ||||||||
| Danske Bank | 2,58 | 2,80 | 2,83 | 2,94 | 3,14 | |||||||
| Handelsbanken | 2,62 | 2,85 | 2,86 | 3,03 | 3,24 | 3,55 | 3,79 | |||||
| Hypoteket | 2,78 | 2,89 | 3,08 | 3,10 | ||||||||
| ICA Banken | 2,68 | 2,71 | 3,08 | 3,29 | ||||||||
| Ikano Bank | 2,84 | 2,64 | 3,00 | |||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,24 | 2,42 | ||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,55 | 2,71 | 2,76 | 2,89 | 3,11 | |||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,70 | 2,66 | 3,07 | 3,16 | 3,31 | 3,39 | 3,85 | |||||
| Marginalen Bank | 6,50 | 5,32 | 5,58 | 5,43 | ||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,71 | |||||||||||
| Nordea | 2,68 | 2,95 | 2,93 | 3,01 | 3,14 | 3,26 | 3,46 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 2,04 | |||||||||||
| SBAB | 2,69 | 2,87 | 2,94 | 3,00 | 3,08 | 3,21 | 3,47 | 3,84 | ||||
| SEB | 2,65 | 2,84 | 2,84 | 2,90 | 3,07 | 3,34 | 3,30 | |||||
| Skandiabanken | 2,51 | 2,65 | 2,65 | 2,77 | 2,96 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,61 | 2,52 | 2,89 | 2,96 | 3,20 | |||||||
| Svea Bank | 6,33 | |||||||||||
| Swedbank | 2,65 | 2,74 | 2,89 | 2,91 | 3,07 | 3,17 | 3,28 | 3,34 | 3,66 | 3,60 | ||
| Ålandsbanken | 2,59 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 6,02 | 5,99 | 6,16 | 6,29 | ||||||||
| Danske Bank | 2,58 | 2,87 | 2,84 | 3,08 | 3,17 | 3,03 | ||||||
| Handelsbanken | 2,77 | 2,86 | 2,86 | 3,02 | 3,23 | 3,61 | 3,79 | |||||
| Hypoteket | 2,88 | 2,87 | 2,84 | 3,24 | ||||||||
| ICA Banken | 2,84 | 2,97 | 2,94 | |||||||||
| Ikano Bank | 2,93 | 2,82 | 3,12 | |||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,46 | |||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,75 | 2,71 | 2,84 | 2,91 | 2,98 | 3,13 | ||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,84 | 2,70 | 3,07 | 3,14 | 3,31 | 3,43 | ||||||
| Marginalen Bank | 6,03 | 6,21 | ||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,84 | |||||||||||
| Nordea | 2,81 | 2,97 | 2,93 | 3,02 | 3,14 | 3,21 | 3,56 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 2,23 | |||||||||||
| SBAB | 2,84 | 2,85 | 2,95 | 3,01 | 3,04 | 3,23 | 3,80 | |||||
| SEB | 2,68 | 2,92 | 2,93 | 3,00 | 3,19 | 3,57 | ||||||
| Skandiabanken | 2,67 | 2,76 | 2,69 | 2,80 | 2,98 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,90 | 2,57 | 2,96 | 3,20 | ||||||||
| Svea Bank | 6,38 | |||||||||||
| Swedbank | 2,72 | 2,74 | 2,91 | 2,99 | 3,11 | 3,24 | 3,24 | 3,53 | 3,71 | 3,61 | ||
| Ålandsbanken | 2,82 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 5,79 | 5,66 | 5,99 | 5,45 | ||||||||
| Danske Bank | 2,73 | 2,94 | 2,86 | 2,91 | 2,91 | 3,08 | ||||||
| Handelsbanken | 2,83 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,25 | 3,56 | 3,79 | |||||
| Hypoteket | 2,90 | 2,87 | 2,89 | 3,12 | 3,35 | |||||||
| ICA Banken | 2,95 | 2,95 | 2,97 | 3,25 | ||||||||
| Ikano Bank | 3,06 | 2,90 | 2,94 | 3,27 | ||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,48 | |||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,76 | 2,70 | 2,83 | 2,91 | 3,16 | |||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,87 | 2,68 | 3,07 | 3,10 | 3,22 | 3,42 | 3,90 | |||||
| Marginalen Bank | 6,01 | |||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,77 | |||||||||||
| Nordea | 2,90 | 2,99 | 2,94 | 3,03 | 3,15 | 3,29 | 3,57 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 2,16 | |||||||||||
| SBAB | 2,86 | 2,83 | 2,93 | 2,98 | 3,08 | 3,26 | 3,92 | |||||
| SEB | 2,86 | 2,93 | 2,94 | 2,99 | 3,08 | |||||||
| Skandiabanken | 2,73 | 2,76 | 2,77 | 2,86 | 3,07 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,90 | 2,65 | 3,00 | 3,20 | ||||||||
| Svea Bank | 6,33 | |||||||||||
| Swedbank | 2,85 | 2,71 | 2,91 | 3,01 | 3,06 | 3,21 | 3,52 | 3,30 | 3,56 | 3,58 | ||
| Ålandsbanken | 2,76 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,44 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 5,81 | 6,39 | 5,86 | 5,91 | ||||||||
| Danske Bank | 2,74 | 2,92 | 2,85 | 3,11 | 3,13 | |||||||
| Handelsbanken | 2,81 | 2,98 | 2,92 | 3,07 | 3,27 | 3,54 | 3,81 | |||||
| Hypoteket | 2,90 | 2,91 | 2,77 | |||||||||
| ICA Banken | 2,92 | 3,00 | 2,94 | 3,15 | ||||||||
| Ikano Bank | 3,02 | 2,77 | 2,89 | 2,95 | ||||||||
| JAK Medlemsbank | 3,49 | |||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,76 | 2,72 | 2,83 | 2,92 | ||||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 2,83 | 2,70 | 3,03 | 3,10 | 3,22 | 3,36 | ||||||
| Marginalen Bank | 6,24 | |||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,91 | |||||||||||
| Nordea | 2,89 | 2,97 | 2,91 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,54 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 2,26 | |||||||||||
| SBAB | 2,85 | 2,83 | 2,92 | 3,01 | 3,06 | 3,25 | ||||||
| SEB | 2,88 | 2,91 | 2,95 | 2,98 | 3,18 | |||||||
| Skandiabanken | 2,73 | 3,01 | 2,81 | 2,92 | 3,09 | |||||||
| Stabelo(även via Avanza/Bolån+ och Nordnet) | 2,88 | 2,70 | 3,03 | 3,20 | ||||||||
| Svea Bank | 6,19 | |||||||||||
| Swedbank | 2,90 | 2,59 | 2,88 | 2,95 | 3,00 | 3,16 | 3,18 | 3,50 | ||||
| Ålandsbanken | 2,71 |
| Avanza BankSuperbolånet | 2,62 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep Bank (Enity Bank Group AB) | 5,30 | 6,66 | 6,32 | 6,36 | ||||||||
| Danske Bank | 2,74 | 2,85 | 2,87 | 2,90 | 3,30 | 3,26 | ||||||
| Handelsbanken | 3,01 | 3,10 | 3,02 | 3,14 | 3,31 | 3,64 | 3,79 | |||||
| Hypoteket | 3,08 | 3,05 | 2,98 | 3,77 | ||||||||
| ICA Banken | 2,98 | 3,08 | 3,22 | 3,17 | ||||||||
| Ikano Bank | 3,13 | 2,92 | 3,04 | 3,32 | 3,61 | 3,75 | ||||||
| JAK Medlemsbank | 3,71 | |||||||||||
| Landshypotek(även via Avanza/Bolån+) | 2,84 | 2,90 | 2,97 | 3,06 | ||||||||
| Länsförsäkringar (LF) | 3,04 | 2,85 | 3,18 | 3,27 | 3,33 | 3,47 | ||||||
| Marginalen Bank | 5,91 | |||||||||||
| Nordax Bank (NOBA Bank Group AB) | 4,74 | |||||||||||
| Nordea | 3,01 | 3,05 | 3,01 | 3,07 | 3,23 | 3,35 | 3,65 | |||||
| NordnetPrivate Banking | 2,46 | |||||||||||
